THÔNG SỐ KHỚP NỐI XOAY DẦU
Model | K | I | O | S | d | L1 | L2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | M | N | H | SW | Flange outer tube size control table | |||
A | B | C | D | |||||||||||||||||
20A | R3/4″ | Rc3/4″ | Rc1/2″ | Rp1/4″ | 18 | 46 | 104 | 182 | 199 | 96 | / | 29 | M10 | / | / | 24 | 26 | 11 | 24 | 16 |
25A | R1″ | Rc3/4″ | Rc1/2″ | Rp3/8″ | 23.5 | 51 | 110 | 195 | 210 | 109 | / | 30 | M10 | / | / | 32 | 34 | 12 | 32 | 18 |
32A | R1-1/4″ | Rc1″ | Rc1/2″ | Rp1/2″ | 30 | 51 | 122 | 222 | 238 | 108 | 124 | 23 | M10 | 14 | 60 | 41 | 40 | 13 | 38 | 20 |
40A | R1-1/2″ | Rc1-1/4″ | Rc3/4″ | Rp3/4″ | 36 | 62 | 143 | 254 | 278 | 133 | 149 | 22 | M10 | 16 | 71 | 46 | 47.8 | 13 | 45 | 20 |
50A | R2″ | Rc1-1/2″ | Rc1″ | Rp1″ | 45 | 71 | 161 | 295 | 312 | 150 | 173 | 45 | M12 | 18 | 81 | 55 | 60 | 16 | 57 | 24 |
65A | R2-1/2″ | Rc2″ | Rc1-1/4″ | Rp1-1/4″ | 58 | 76 | 178 | 333 | 357 | 157 | 183 | 58 | M12 | 20 | 91 | 70 | 74 | 19 | 70 | 24 |
80A | R3″ | Rc2-1/2″ | Rc1-1/2″ | Rc1-1/2″ | 72 | 81 | 264 | 398 | 424 | 187 | 214 | 52 | M12 | 20 | 110 | 85 | 87 | 25 | 84 | 24 |
Tính chất khớp nối xoay
Tính năng khớp nối xoay Than làm kín cầu lồi hoặc lõm. Công nghệ làm kín bằng than chì hoặc than chì cacbon có tẩm antimon tiêu chuẩn. Gối đỡ vòng bi graphite kép khoảng cách rộng rãi. Vỏ gang chính xác. Thiết kế dòng chảy kép. Khớp nối xoay dễ bảo trì và sửa chữa; Xử lý bề mặt của trục quay để chống mài mòn và chống ăn mòn; Căn chỉnh đồng tâm tự động.
Nếu sản phẩm khớp nối xoay ngoài quy cách, công ty chúng tôi có thể làm theo yêu cầu.
Thông số kỹ thuật và kích thước có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Ngành ứng dụng:
● Công nghiệp cao su & nhựa
● Công nghiệp giấy và tôn
● Công nghiệp bao bì & in ấn
● Công nghiệp thực phẩm và đồ uống
● Công nghiệp dầu khí
● Công nghiệp năng lượng mặt trời
● Công nghiệp thủy tinh
● Công nghiệp luyện kim
● Trung tâm gia công CNC
● Máy móc xây dựng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.