THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHỚP NỐI XOAY NƯỚC


| Size | K | I | O | S | d | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | SW | Kích thước mặt bích | |||
| A | B | C | D | ||||||||||||
| 15A | R1/2″ | Rc1/2″ | Rc1/2″ | Rp1/8″ | 13 | 29 | 85 | 22 | 119 | 134 | 20 | / | / | / | / |
| 20A | R3/4″ | Rc3/4″ | Rc1/2″ | Rp1/4″ | 17 | 39 | 103 | 24 | 139 | 155 | 26 | 26 | 11 | 24 | 16 |
| 25A | R1″ | Rc3/4″ | Rc1/2″ | Rp3/8″ | 21 | 49 | 118 | 20 | 155 | 171 | 31 | 34 | 12 | 32 | 18 |
| 32A | R1-1/4″ | Rc1-1/4″ | Rc1/2″ | Rp1/2″ | 30 | 51 | 137 | 29 | 182 | 198 | 41 | 40 | 13 | 38 | 20 |
| 40A | R1-1/2″ | Rc1-1/2″ | Rc3/4″ | Rp3/4″ | 36 | 58 | 145 | 31 | 198 | 220 | 46 | 47.8 | 13 | 45 | 20 |
| 50A | R2″ | Rc1-1/2″ | Rc1″ | Rp1″ | 46 | 71 | 192 | 33 | 249 | 282 | 57 | 60 | 16 | 57 | 24 |
| 65A | R2-1/2″ | Rc2″ | Rc1-1/4″ | Rp1-1/4″ | 60 | 79 | 214 | 45 | 289 | 316 | 80 | 74 | 19 | 70 | 24 |
| 80A | R3″ | Rc2-1/2″ | Rc2-1/2″ | Rp2-1/2″ | 72 | 85 | 231 | 49 | 322 | 349 | 87 | 87 | 25 | 84 | 24 |
Thông tin khớp nối xoay
Khớp nối xoay nước nóng HSG có ống xi phong bên trong cố định
Ống bên ngoài bằng thép không gỉ. Thiết kế dòng chảy hoàn toàn đồng nhất. Sử dụng vòng bi loại tốt . Ống ngoài có ren hoặc kết nối mặt bích nhanh chóng. Có thể thay thế hoặc sửa chữaNếu sản phẩm ngoài quy cách,công ty chúng tôi có thể làm theo yêu cầu.Thông số kỹ thuật và kích thước có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Ngành ứng dụng khớp nối xoay :
● Công nghiệp sợi & hóa chất
● Công nghiệp cao su & nhựa
● Công nghiệp giấy và tôn
● Công nghiệp bao bì & in ấn
● Công nghiệp thực phẩm và đồ uống
● Công nghiệp dầu khí
● Công nghiệp năng lượng mặt trời
● Công nghiệp thủy tinh
● Công nghiệp luyện kim
● Trung tâm gia công CNC
● Máy móc xây dựng

Khớp nối xoay hơi nước TXD-20A
Khớp nối xoay nước RHD-15A
Khớp nối xoay khí RHSX-15A
Khớp nối xoay hơi nóng MXQSX-20A
Khớp nối xoay khí HSX-50A
Khớp nối xoay hơi nóng TXSX-40A
Khớp nối xoay hơi nóng QSZG-32A
Khớp nối xoay hơi nóng MXQLD-32A 














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.